Osa X | mm | 3200 |
Osa Y | mm | 1500 |
Osa Z | mm | 1000 |
Rozměr stolu (délka x šiřka) | mm | 3000 x 1400 |
Vzdálenost mezi sloupci | mm | 1600 |
Čelo vřetena-plocha stůl | mm | 165-1165 |
T drážky (počet x šířka x rozteč) | 9 x 22 x 150 | |
Zatížení stolu | kg | 7000 |
Hlavní pohon | řemenový náhon + ZF převodovka | |
Nástrojový držák | typ | ISO50 |
Výkon (S1/S6) | kW | 18,5/22 (22/26) |
Max. otáčky | min-1 | 20-4000 (30-6000 / 80-8000 / 100-10000 / 12000-24000) |
Typ | buben / řetěz | |
Počet lůžek nástrojů | ks | 24/32/40/60 |
Max. max. průměr nástroje | mm | 125 (210) |
Max. hmotnost nástroje | kg | 18/20 |
Max. délka nástroj | mm | 350 |
Osy X/Y/Z | AC - digitální pohon | |
Válečková vedení v osách X/Y/Z | mm | 65/65/45 |
Rychlý posun v ose X/Y/Z | 10/10/12 (12/12/15) |
Délka | mm | 8270 |
Šířka | mm | 5565 |
Výška | mm | 4250 / 4830 |
Hmotnost | kg | 31500 |
Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00 a udzielimy Ci wyczerpującej porady telefonicznej. Poza godzinami pracy naszych doradców proponujemy wysłać nam maila lub kontakt przez formularz kontaktowy.