Osa X | mm | 4200 |
Osa Y | mm | 2400 |
Osa Z | mm | 1000 |
Rozměr stolu (délka x šiřka) | mm | 4000 x 2200 |
Vzdálenost mezi sloupci | mm | 2500 |
Čelo vřetena-plocha stůl | mm | 165-925 / 165-1165 / 270-1030 / 270-1270 / 270-1470 / 270-1670 |
T drážky (počet x šířka x rozteč) | 13 x 22 x 200 | |
Zatížení stolu | kg | 15000 |
Hlavní pohon | řemenový náhon + ZF převodovka | |
Nástrojový držák | typ | ISO50 |
Výkon | kW | 22 |
Max. otáčky | min-1 | 30-6000 |
Typ | buben | |
Počet lůžek nástrojů | ks | 32 |
Max. max. průměr nástroje | mm | 125 (210) |
Max. hmotnost nástroje | kg | 18/20 |
Max. délka nástroj | mm | 350 |
Osy X/Y/Z | AC - digitální pohon | |
Válečková vedení v osách X/Y/Z | mm | 65/65/45 |
Rychlý posun v ose X/Y/Z | 10/10/12 (12/12/15) |
Délka | mm | 10270 |
Šířka | mm | 6565 |
Výška | mm | 4250/4830/5510/6110 |
Hmotnost | kg | 39500 |
Zavolejte nám od pondělí do pátku mezi 8. a 16. hodinou a my vám poskytneme komplexní telefonické poradenství. Mimo úřední hodiny našich poradců vám doporučujeme poslat nám e-mail nebo nás kontaktovat prostřednictvím kontaktní formulář.