Osa X | mm | 6200 |
Osa Y | mm | 3400 + 500 |
Osa Z | mm | 1000 |
Rozměr stolu (délka x šiřka) | mm | 6000 x 3200 |
Vzdálenost mezi sloupci | mm | 3500 |
Čelo vřetena-plocha stůl | mm | 165-1165 |
T drážky (počet x šířka x rozteč) | 16 x 22 x 200 | |
Zatížení stolu | kg | 30500 |
Hlavní pohon | řemenový náhon + ZF převodovka | |
Nástrojový držák | typ | ISO50 |
Výkon (S1/S6) | kW | 22/26 |
Max. otáčky | min-1 | 30-6000 |
Typ | řetěz | |
Počet lůžek nástrojů | ks | 40 |
Max. max. průměr nástroje | mm | 125 (210) |
Max. hmotnost nástroje | kg | 18/20 |
Max. délka nástroj | mm | 350 |
Osy X/Y/Z | AC - digitální pohon | |
Válečková vedení v osách X/Y/Z | mm | 65/65/45 |
Rychlý posun v ose X/Y/Z | 8/8/12 (10/10/15) |
Délka | mm | 14270 |
Šířka | mm | 7565 |
Výška | mm | 4830 |
Hmotnost | kg | 80500 |
Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00 a udzielimy Ci wyczerpującej porady telefonicznej. Poza godzinami pracy naszych doradców proponujemy wysłać nam maila lub kontakt przez formularz kontaktowy.