Osa X | mm | 2500 |
Osa Y | mm | 900/1000 |
Osa Z | mm | 900/1000 |
Rozměr stolu (délka x šiřka) | mm | 2600 x 1000 |
T drážky (počet x šířka x rozteč) | 5 x 22 x 160 | |
Zatížení stolu | kg | 3000 |
Čelo vřetena-plocha stůl | mm | 250 ? 1150 |
Hlavní pohon | pohon pásový / přímý náhon | |
Nástrojový držák | typ | ISO50 |
Výkon (S1/S6) ? Heidenhain | kW | 20/37 |
Výkon S1/S6) ? Siemens | kW | 15/24 |
Krouticí moment (S1/S6) | min-1 | 63,7/108,6 |
Max. otáčky | min-1 | 10000 |
Typ | bubnový zásobník | |
Počet lůžek nástrojů | ks | 24 (30/40) |
Max. max. průměr nástroje | mm | 80 (150) |
Max. hmotnost nástroje | kg | 15 |
Max. délka nástroj | mm | 300 |
Kuličkové šrouby v X/Y/Z | mm | 63 |
počet vedení v X/Y/Z | ks | 2/4/2 (kluzné) |
Rychloposuv v osách X/Y/Z | m/min | 15/15/12 |
Přesnost polohování | mm | +/- 0,005 |
Opakovaná přesnost polohování | mm | +/- 0,003 |
Instalovaný příkon | kVA | 55 |
Délka x šířka x výška | mm | 6000 x 3700 x 3800 |
Hmotnost | kg | 30000 |
Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00 a udzielimy Ci wyczerpującej porady telefonicznej. Poza godzinami pracy naszych doradców proponujemy wysłać nam maila lub kontakt przez formularz kontaktowy.