Podélný posuv - osa X | mm | 880 |
Příčná dráha - osa Y | mm | 600 |
Vertikální pojezd - osa Z | mm | 480 |
Rozměr stolu (délka x šiřka) | mm | ? 320 |
T drážky (počet x šířka x rozteč) | 5 x 14 x 100 | |
Zatížení stolu (5osý provoz) | kg | 150 |
Zatížení stolu (provoz ve 3 osách) | kg | 200 |
Čelo vřetena-plocha stůl | mm | 100 ? 610 |
Otáčení stolu v ose C | stupňů | 360? |
Naklápění stolu v ose B | stupňů | +40? / -110? |
Hlavní pohon | přímý pohon | |
Nástrojový držák | typ | ISO40 (DIN69871) |
Výkon pohonu | kW | 15 |
Max. otáčky | min-1 | 12000 |
Typ | buben | |
Počet lůžek nástrojů | ks | 24 |
Max. max. průměr nástroje | mm | 76 (127) |
Max. hmotnost nástroje | kg | 7 |
Max. délka nástroj | mm | 250 |
Doba výměny nástroje | sec. | 1,3 |
Rychlý posun v ose X/Y/Z | m/mm | 36/36/36 |
Max. rychlost stolu v ose B/C | min-1 | 25/25 |
Přesnost polohování | mm | +/- 0,005 |
Opakovaná přesnost polohování | mm | +/- 0,003 |
Délka | mm | 3948 |
Šířka | mm | 2120 |
Výška | mm | 2800 |
Hmotnost | kg | 6800 |
Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00 a udzielimy Ci wyczerpującej porady telefonicznej. Poza godzinami pracy naszych doradców proponujemy wysłać nam maila lub kontakt przez formularz kontaktowy.