Podélný posuv - osa X | mm | 620 |
Příčná dráha - osa Y | mm | 520 |
Vertikální pojezd - osa Z | mm | 460 |
Rozměr stolu (délka x šiřka) | mm | ? 650 |
T drážky (počet x šířka x rozteč) | 5 x 14(18) x 100 | |
Zatížení stolu (5osý provoz) | kg | 300 |
Zatížení stolu (provoz ve 3 osách) | kg | 500 |
Čelo vřetena-plocha stůl | mm | 150 ? 610 |
Otáčení stolu v ose C | stupňů | 360? |
Naklápění stolu v ose B | stupňů | +40? / -110? |
Hlavní pohon | přímý pohon | |
Nástrojový držák | typ | ISO40 (DIN69871) |
Výkon (S1/S6) | kW | 10/17 |
Krouticí moment (S1/S6) | Nm | 63,7/108,6 |
Max. otáčky | min-1 | 12000 |
Typ | řetěz | |
Počet lůžek nástrojů | ks | 40 |
Max. max. průměr nástroje | mm | 76 (127) |
Max. hmotnost nástroje | kg | 7 |
Max. délka nástroj | mm | 250 |
Doba výměny nástroje | sec. | 1,3 |
Rychlý posun v ose X/Y/Z | m/mm | 36/36/36 |
Max. rychlost stolu v ose B/C | min-1 | 25/25 |
Přesnost polohování | mm | +/- 0,005 |
Opakovaná přesnost polohování | mm | +/- 0,003 |
Délka | mm | 4127 |
Šířka | mm | 3436 |
Výška | mm | 3191 |
Hmotnost | kg | 7500 |
Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00 a udzielimy Ci wyczerpującej porady telefonicznej. Poza godzinami pracy naszych doradców proponujemy wysłać nam maila lub kontakt przez formularz kontaktowy.