Przesuw wzdłużny - oś X | mm | 880 |
Przesuw poprzeczny - oś Y | mm | 600 |
Przesuw pionowy - oś Z | mm | 480 |
Powierzchnia stołu | mm | fi 320 |
Rowki typu T (ilość x szerokość x rozstaw) | 5 x 14 x 100 | |
Obciążenie stołu (praca w 5 osiach) | kg | 150 |
Obciążenie stołu (praca w 3 osiach) | kg | 200 |
Odległość czoła wrzeciona - pow. stołu | mm | 100 - 610 |
Obrót stołu w osi C | st. | 360 st. |
Uchył stołu w osi B | st. | +40? / -110? |
Napęd główny | direct-drive | |
Stożek mocujący | typ | SK40 (DIN69871) |
Moc napędu | kW | 15 |
Maks. obroty | obr/min | 12000 |
Typ | bębnowy | |
Ilość narzędzi | szt. | 24 |
Maks. średnica narzędzia (sąsiednie miejsce wolne) | mm | 76 (127) |
Maks. ciężar narzędzia | kg | 7 |
Maks. długość narzędzia | mm | 250 |
Czas wymiany narzędzia | sek. | 1,3 |
Szybki posuw w osiach X/Y/Z | m/mm | 36/36/36 |
Maks. prędkość obrotowa stołu w osiach B/C | obr/min | 25/25 |
Dokładność pozycjonowania maszyny | mm | +/- 0,005 |
Powtarzalność pozycjonowania maszyny | mm | +/- 0,003 |
Długość | mm | 3948 |
Szerokość | mm | 2120 |
Wysokość | mm | 2800 |
Waga | kg | 6800 |
Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00 a udzielimy Ci wyczerpującej porady telefonicznej. Poza godzinami pracy naszych doradców proponujemy wysłać nam maila lub kontakt przez formularz kontaktowy.